Tabela ligowa
# | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
1 | Ayr United | 34 | 23 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 73 |
2 | Raith Rovers | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 32 | +33 | 71 |
3 | Arbroath | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 48 | +20 | 56 |
4 | Alloa Athletic | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 42 | +12 | 56 |
5 | Stranraer | 34 | 15 | 5 | 14 | 55 | 61 | –6 | 50 |
6 | East Fife | 34 | 13 | 3 | 18 | 47 | 63 | –16 | 42 |
7 | Airdrieonians | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 56 | –11 | 41 |
8 | Forfar Athletic | 34 | 10 | 4 | 20 | 37 | 63 | –26 | 34 |
9 | Albion Rovers | 34 | 7 | 6 | 21 | 56 | 78 | –22 | 27 |
10 | Queen's Park | 34 | 6 | 9 | 19 | 38 | 71 | –33 | 27 |
Przyszłe mecze
- 16:00
- Albion Rovers
- v
- East Fife
- 16:00
- Arbroath
- v
- Airdrieonians
- 16:00
- Forfar Athletic
- v
- Queen's Park
- 16:00
- Stranraer
- v
- Raith Rovers
- 17:10
- Alloa Athletic
- v
- Ayr United
Rezultaty
K
O
- Airdrieonians
- 2 - 0
- Albion Rovers
K
O
- Ayr United
- 1 - 2
- Stranraer
K
O
- East Fife
- 0 - 5
- Arbroath
K
O
- Forfar Athletic
- 0 - 1
- Alloa Athletic
K
O
- Raith Rovers
- 2 - 0
- Queen's Park