Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | Partizan Belgrade | 30 | 26 | 2 | 2 | 67 | 12 | +55 | 80 |
| 2 | Red Star Belgrade | 30 | 21 | 5 | 4 | 57 | 18 | +39 | 68 |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 26 | +18 | 52 |
| 4 | Jagodina | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 20 | +14 | 51 |
| 5 | Sloboda Point Sevojno | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 51 |
| 6 | Radnicki Kragujevac | 30 | 11 | 14 | 5 | 38 | 27 | +11 | 47 |
| 7 | Spartak Zlatibor Voda | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 43 |
| 8 | OFK Belgrade | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 36 | –2 | 40 |
| 9 | Javor Ivanjica | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 32 | –4 | 39 |
| 10 | Rad Belgrade | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 31 | +2 | 37 |
| 11 | Hajduk Kula | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 44 | –16 | 33 |
| 12 | BSK Borca | 30 | 7 | 9 | 14 | 18 | 39 | –21 | 30 |
| 13 | Smederevo FK | 30 | 9 | 2 | 19 | 22 | 42 | –20 | 29 |
| 14 | Novi Pazar | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 41 | –20 | 28 |
| 15 | Borac Cacak | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | 45 | –29 | 19 |
| 16 | Metalac GM | 30 | 2 | 9 | 19 | 14 | 48 | –34 | 15 |
| 17 | BASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultaty
K
O
- Hajduk Kula
- 3 - 1
- Smederevo FK
K
O
- Jagodina
- 1 - 0
- Novi Pazar
K
O
- Javor Ivanjica
- 2 - 0
- BSK Borca
K
O
- OFK Belgrade
- 0 - 1
- Sloboda Point Sevojno
K
O
- Partizan Belgrade
- 1 - 0
- Metalac GM
K
O
- Rad Belgrade
- 2 - 1
- Radnicki Kragujevac
K
O
- Spartak Zlatibor Voda
- 2 - 1
- Borac Cacak
K
O
- Vojvodina Novi Sad
- 2 - 1
- Red Star Belgrade