Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | St.Kickers | 34 | 23 | 9 | 2 | 66 | 29 | +37 | 78 |
| 2 | Sonnenhof Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | 40 | +38 | 69 |
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 41 | +28 | 67 |
| 4 | Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 48 | +9 | 58 |
| 5 | Karlsruhe II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | 48 | +8 | 58 |
| 6 | Greuther Furth II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 48 | +2 | 54 |
| 7 | Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 36 | +33 | 52 |
| 8 | Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 9 | Ingolstadt II | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 50 | –4 | 49 |
| 10 | Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 54 | +5 | 44 |
| 11 | Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | –11 | 42 |
| 12 | Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | –6 | 39 |
| 13 | 1860 Munchen II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 52 | –24 | 38 |
| 14 | B.Munchen II | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | –11 | 34 |
| 15 | FC Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 54 | –17 | 33 |
| 16 | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 65 | –25 | 33 |
| 17 | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45 | 70 | –25 | 28 |
| 18 | Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 39 | 76 | –37 | 26 |
Rezultaty
K
O
- St.Kickers
- 2 - 0
- B.Munchen II
K
O
- 1860 Munchen II
- 1 - 0
- FSV Frankfurt II
K
O
- FC Memmingen
- 3 - 3
- Nürnberg II
K
O
- Greuther Furth II
- 1 - 1
- Eintracht Frankfurt II
K
O
- Hoffenheim II
- 5 - 0
- Bayern Alzenau
K
O
- Ingolstadt II
- 2 - 3
- Karlsruhe II
K
O
- SC Pfullendorf
- 3 - 1
- Mannheim
K
O
- Wormatia Worms
- 3 - 2
- Freiburg II
K
O
- Hessen Kassel
- 1 - 3
- Sonnenhof Großaspach