Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | Santos | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | +15 | 36 |
| 2 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | +17 | 32 |
| 3 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 31 |
| 4 | Tijuana | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | +7 | 28 |
| 5 | CD Guadalajara | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | –9 | 15 |
| 6 | Tecos | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | –16 | 12 |
Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | CF America | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 32 |
| 2 | Pachuca | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | +7 | 28 |
| 3 | Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | –3 | 22 |
| 4 | Atlas | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | –6 | 20 |
| 5 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | –11 | 16 |
| 6 | San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | –15 | 12 |
Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 2 | Jaguares | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | +6 | 27 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | +8 | 25 |
| 4 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | –4 | 19 |
| 5 | Pumas | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | –5 | 16 |
| 6 | Queretaro FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | –16 | 12 |