Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | Olympiakos | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 17 | +53 | 73 |
| 2 | Panathinaikos | 30 | 22 | 3 | 5 | 54 | 23 | +31 | 66 |
| 3 | PAOK Saloniki | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | +18 | 50 |
| 4 | Atromitos | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 | 26 | +6 | 50 |
| 5 | AEK Athens | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 30 | +6 | 48 |
| 6 | Asteras Tripolis | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 | 34 | –4 | 45 |
| 7 | Levadiakos | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 42 | –9 | 39 |
| 8 | Pas Giannina | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | –5 | 38 |
| 9 | Aris Thessaloniki FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 33 | –4 | 37 |
| 10 | OFI Crete | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 32 | –5 | 37 |
| 11 | Xanthi | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 35 | –4 | 36 |
| 12 | Panionios | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 34 | –8 | 33 |
| 13 | Kerkyra | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 44 | –13 | 32 |
| 14 | Ergotelis | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | –17 | 29 |
| 15 | Panaitolikos | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 37 | –14 | 28 |
| 16 | Doxa Dramas | 30 | 4 | 5 | 21 | 11 | 42 | –31 | 17 |
Rezultaty
K
O
- Aris Thessaloniki FC
- 1 - 1
- Kerkyra
K
O
- Asteras Tripolis
- 2 - 0
- Panionios
K
O
- Atromitos
- 0 - 2
- Olympiakos
K
O
- Doxa Dramas
- 1 - 1
- AEK Athens
K
O
- Levadiakos
- 4 - 3
- PAOK Saloniki
K
O
- OFI Crete
- 0 - 2
- Pas Giannina
K
O
- Panathinaikos
- 4 - 0
- Panaitolikos
K
O
- Xanthi
- 4 - 2
- Ergotelis