Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | America RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 2 | Criciuma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Atletico PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Bragantino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | America MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Vitoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Boa Esporte Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Avai FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Parana Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Guarani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ipatinga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ceara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 15 | Gremio Barueri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 15 | Sao Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 17 | CRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
| 18 | Goias | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | –3 | 0 |
| 19 | Guaratingueta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | 0 |
| 19 | Joinville | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | 0 |
Rezultaty
K
O
- CRB
- 0 - 2
- Bragantino
K
O
- Ceara
- 1 - 2
- America MG
K
O
- Ipatinga FC
- 1 - 1
- ABC
K
O
- America RN
- 5 - 2
- Goias
K
O
- Boa Esporte Clube
- 2 - 2
- Avai FC
K
O
- Criciuma
- 4 - 1
- Guaratingueta
K
O
- Gremio Barueri
- 0 - 1
- Vitoria
K
O
- Joinville
- 1 - 4
- Atletico PR
K
O
- Parana Clube
- 1 - 1
- Guarani