Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | Rosario Central | 34 | 20 | 8 | 6 | 46 | 26 | +20 | 68 |
| 2 | River Plate | 34 | 18 | 12 | 4 | 62 | 26 | +36 | 66 |
| 3 | Instituto | 33 | 17 | 12 | 4 | 50 | 21 | +29 | 63 |
| 4 | Quilmes | 33 | 17 | 10 | 6 | 52 | 19 | +33 | 61 |
| 5 | Boca Unidos | 33 | 15 | 8 | 10 | 50 | 37 | +13 | 53 |
| 6 | Gimnasia LP | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 25 | +7 | 49 |
| 7 | Almirante Brown | 33 | 12 | 12 | 9 | 29 | 23 | +6 | 48 |
| 8 | Aldosivi | 33 | 12 | 12 | 9 | 46 | 41 | +5 | 48 |
| 9 | Defensa y Justicia | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 47 | –2 | 47 |
| 10 | Patronato de Parana | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 34 | +1 | 44 |
| 11 | Ferro Carril Oeste | 33 | 10 | 14 | 9 | 20 | 25 | –5 | 44 |
| 12 | Dep. Merlo | 34 | 9 | 13 | 12 | 26 | 31 | –5 | 40 |
| 13 | Atletico Tucuman | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 44 | –13 | 40 |
| 14 | Independiente Rivadavia | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 48 | –15 | 40 |
| 15 | Huracan | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 45 | –10 | 37 |
| 16 | Guillermo Brown | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 56 | –17 | 34 |
| 17 | Atlanta | 34 | 5 | 15 | 14 | 24 | 44 | –20 | 30 |
| 18 | Desamparados | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | –21 | 30 |
| 19 | Gimnasia J | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 44 | –16 | 29 |
| 20 | Chacarita Juniors | 34 | 4 | 14 | 16 | 18 | 44 | –26 | 26 |
Przyszłe mecze
- 16:00
- Desamparados
- v
- Ferro Carril Oeste
- 16:00
- Instituto
- v
- Almirante Brown
- 20:30
- Gimnasia J
- v
- Boca Unidos
- 23:00
- Patronato de Parana
- v
- Aldosivi
Rezultaty
K
O
- Atlanta
- 1 - 2
- Independiente Rivadavia
K
O
- Defensa y Justicia
- 1 - 2
- Dep. Merlo
K
O
- Rosario Central
- 2 - 0
- Atletico Tucuman
K
O
- River Plate
- 2 - 2
- Guillermo Brown