Tabela ligowa
| # | Nazwa zespołu | M | W | R | P | BZ | BS | R | Pkt |
| 1 | Charlton | 46 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | +46 | 101 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 46 | 28 | 9 | 9 | 81 | 48 | +33 | 93 |
| 3 | Sheffield United | 46 | 27 | 9 | 10 | 92 | 51 | +41 | 90 |
| 4 | Huddersfield | 46 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | +32 | 81 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | +37 | 80 |
| 6 | Stevenage | 46 | 18 | 19 | 9 | 69 | 44 | +25 | 73 |
| 7 | Notts Co. | 46 | 21 | 10 | 15 | 75 | 63 | +12 | 73 |
| 8 | Carlisle | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 66 | –1 | 69 |
| 9 | Brentford | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 52 | +11 | 67 |
| 10 | Colchester | 46 | 13 | 20 | 13 | 61 | 66 | –5 | 59 |
| 11 | Bournemouth | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | –4 | 58 |
| 12 | Tranmere | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 53 | –4 | 56 |
| 13 | Hartlepool | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 55 | –5 | 56 |
| 14 | Bury | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 79 | –19 | 56 |
| 15 | Preston | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 68 | –14 | 54 |
| 16 | Oldham | 46 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | –16 | 54 |
| 17 | Yeovil | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | –21 | 54 |
| 18 | Scunthorpe | 46 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | –4 | 52 |
| 19 | Walsall | 46 | 10 | 20 | 16 | 51 | 57 | –6 | 50 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 75 | –27 | 50 |
| 21 | Wycombe | 46 | 11 | 10 | 25 | 65 | 88 | –23 | 43 |
| 22 | Chesterfield | 46 | 10 | 12 | 24 | 56 | 81 | –25 | 42 |
| 23 | Exeter | 46 | 10 | 12 | 24 | 46 | 75 | –29 | 42 |
| 24 | Rochdale | 46 | 8 | 14 | 24 | 47 | 81 | –34 | 38 |
Rezultaty
K
O
- Bournemouth
- 1 - 0
- Preston
K
O
- Charlton
- 3 - 2
- Hartlepool
K
O
- Chesterfield
- 2 - 3
- Brentford
K
O
- Exeter
- 2 - 2
- Sheffield United
K
O
- Huddersfield
- 2 - 0
- Yeovil
K
O
- Leyton Orient
- 2 - 1
- Rochdale
K
O
- Milton Keynes Dons
- 0 - 1
- Walsall
K
O
- Notts Co.
- 4 - 1
- Colchester
K
O
- Oldham
- 2 - 1
- Carlisle
K
O
- Sheffield Wednesday
- 2 - 0
- Wycombe
K
O
- Stevenage
- 3 - 0
- Bury
K
O
- Tranmere
- 1 - 1
- Scunthorpe
K
O
- Brentford
- 1 - 2
- Sheffield Wednesday
K
O
- Bury
- 0 - 0
- Oldham
K
O
- Carlisle
- 4 - 1
- Exeter
K
O
- Colchester
- 4 - 2
- Tranmere
K
O
- Hartlepool
- 2 - 1
- Leyton Orient
K
O
- Preston
- 2 - 2
- Charlton
K
O
- Rochdale
- 1 - 2
- Milton Keynes Dons
K
O
- Scunthorpe
- 1 - 1
- Bournemouth
K
O
- Walsall
- 1 - 1
- Huddersfield
K
O
- Wycombe
- 3 - 4
- Notts Co.
K
O
- Yeovil
- 3 - 2
- Chesterfield
K
O
- Sheffield United
- 2 - 2
- Stevenage
K
O
- Notts Co.
- 2 - 4
- Bury
K
O
- Bournemouth
- 1 - 1
- Colchester
K
O
- Charlton
- 2 - 1
- Wycombe
K
O
- Chesterfield
- 2 - 1
- Rochdale
K
O
- Exeter
- 4 - 2
- Walsall
K
O
- Huddersfield
- 1 - 0
- Scunthorpe
K
O
- Leyton Orient
- 2 - 2
- Yeovil
K
O
- Milton Keynes Dons
- 1 - 0
- Sheffield United
K
O
- Oldham
- 1 - 1
- Preston
K
O
- Sheffield Wednesday
- 2 - 1
- Carlisle
K
O
- Stevenage
- 2 - 1
- Brentford
K
O
- Tranmere
- 1 - 1
- Hartlepool